| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 5 | 0,34% | 2 | 0,14% | 3 | 0,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 91 | 6,24% | 42 | 2,88% | 49 | 3,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 10,35% | 71 | 4,87% | 80 | 5,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 11,03% | 89 | 6,10% | 72 | 4,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 9,32% | 62 | 4,25% | 74 | 5,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 10,90% | 65 | 4,46% | 94 | 6,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 8,22% | 67 | 4,59% | 53 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6,79% | 51 | 3,50% | 48 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 8,84% | 68 | 4,66% | 61 | 4,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 7,68% | 59 | 4,04% | 53 | 3,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 5,14% | 36 | 2,47% | 39 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 6,03% | 46 | 3,15% | 42 | 2,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 54 | 3,70% | 28 | 1,92% | 26 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 5,41% | 47 | 3,22% | 32 | 2,19% |
| JUMLAH | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1459 | 100,00% | 733 | 50,24% | 726 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2024