Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senawang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 7 0,48% 3 0,21% 4 0,27%
5 15 s/d 19 Tahun 97 6,65% 43 2,95% 54 3,70%
6 20 s/d 24 Tahun 153 10,49% 76 5,21% 77 5,28%
7 25 s/d 29 Tahun 158 10,83% 84 5,76% 74 5,07%
8 30 s/d 34 Tahun 139 9,53% 65 4,46% 74 5,07%
9 35 s/d 39 Tahun 155 10,62% 63 4,32% 92 6,31%
10 40 s/d 44 Tahun 122 8,36% 68 4,66% 54 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 101 6,92% 53 3,63% 48 3,29%
12 50 s/d 54 Tahun 126 8,64% 65 4,46% 61 4,18%
13 55 s/d 59 Tahun 107 7,33% 56 3,84% 51 3,50%
14 60 s/d 64 Tahun 77 5,28% 38 2,60% 39 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 88 6,03% 45 3,08% 43 2,95%
16 70 s/d 74 Tahun 50 3,43% 27 1,85% 23 1,58%
17 75 Tahun ke Atas 79 5,41% 47 3,22% 32 2,19%
JUMLAH 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%

Diperbarui pada : 25 Juni 2024

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:7.677
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.222
    Browser:Mozilla 5.0