Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senawang, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 5 0,34% 2 0,14% 3 0,21%
5 15 s/d 19 Tahun 95 6,51% 43 2,95% 52 3,56%
6 20 s/d 24 Tahun 150 10,28% 70 4,80% 80 5,48%
7 25 s/d 29 Tahun 161 11,03% 90 6,17% 71 4,87%
8 30 s/d 34 Tahun 138 9,46% 62 4,25% 76 5,21%
9 35 s/d 39 Tahun 155 10,62% 64 4,39% 91 6,24%
10 40 s/d 44 Tahun 122 8,36% 70 4,80% 52 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 99 6,79% 50 3,43% 49 3,36%
12 50 s/d 54 Tahun 130 8,91% 68 4,66% 62 4,25%
13 55 s/d 59 Tahun 109 7,47% 57 3,91% 52 3,56%
14 60 s/d 64 Tahun 75 5,14% 36 2,47% 39 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 89 6,10% 47 3,22% 42 2,88%
16 70 s/d 74 Tahun 52 3,56% 27 1,85% 25 1,71%
17 75 Tahun ke Atas 79 5,41% 47 3,22% 32 2,19%
JUMLAH 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1459 100,00% 733 50,24% 726 49,76%

Diperbarui pada : 25 Juni 2024

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:11.174
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.35
    Browser:Mozilla 5.0